產(chǎn)品名稱:無(wú)約束型波紋補(bǔ)償器
更新日期:2018-04-28
訪問(wèn)次數(shù):1556
產(chǎn)品特點(diǎn):無(wú)約束型波紋補(bǔ)償器內(nèi)的波紋管采用單層、雙層或多層U型波,波紋管和導(dǎo)流套材料為1Cr18Ni9Ti等奧氏體不銹鋼,其它材料為低碳鋼或低合金鋼。無(wú)約束型補(bǔ)償器在固定支架間距的確定和固定支座推力計(jì)算等和普通的軸向型補(bǔ)償器*相同。無(wú)約束膨脹節(jié)除了取消予拉伸工作外,還大大地寬松了安裝要求。無(wú)約束膨脹節(jié)可象段短管樣安裝于管道中,不必按其它軸向型膨脹節(jié)通常要求的全線鋼管接好后再割下和膨脹節(jié)等長(zhǎng)管道的方法。
精心為您【無(wú)約束型波紋補(bǔ)償器】是由上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的,公司常年備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購(gòu)買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購(gòu)!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
無(wú)約束型波紋補(bǔ)償器內(nèi)的波紋管采用單層、雙層或多層U型波,波紋管和導(dǎo)流套材料為1Cr18Ni9Ti等奧氏體不銹鋼,其它材料為低碳鋼或低合金鋼。無(wú)約束型補(bǔ)償器在固定支架間距的確定和固定支座推力計(jì)算等和普通的軸向型補(bǔ)償器*相同。無(wú)約束膨脹節(jié)除了取消予拉伸工作外,還大大地寬松了安裝要求。無(wú)約束膨脹節(jié)可象段短管樣安裝于管道中,不必按其它軸向型膨脹節(jié)通常要求的全線鋼管接好后再割下和膨脹節(jié)等長(zhǎng)管道的方法。還由于無(wú)約束膨脹堅(jiān)固的外殼,也方便了運(yùn)輸,安裝和保溫。
性能特點(diǎn)
1、在固定支架間距的確定和固定支座推力計(jì)算和普通的軸向型補(bǔ)償器*相同。為了使工程穩(wěn)定可靠,無(wú)約束補(bǔ)償器除要求靠近固定支架安裝外,仍要求每個(gè)固定支架間距內(nèi)設(shè)三個(gè)導(dǎo)向支架?! ?br>2、無(wú)約束補(bǔ)償器可應(yīng)用于管道的架空、地溝敷設(shè),也可應(yīng)用于有補(bǔ)償?shù)闹甭穹笤O(shè),此時(shí)無(wú)約束補(bǔ)償器處應(yīng)設(shè)檢查井或暗室。
3、無(wú)約束波紋補(bǔ)償器用于管道的軸向補(bǔ)償,補(bǔ)償量大,具有強(qiáng)力自導(dǎo)向和*的抗彎能力,從而可以簡(jiǎn)化管道導(dǎo)向支架的設(shè)計(jì),使導(dǎo)向支架的間距安裝均可任意調(diào)節(jié)。
主要數(shù)據(jù)
公稱通徑mm | 波數(shù) | 軸向補(bǔ)償量mm/軸向剛度N/mm | 有效面積cm2 | 接管尺寸 | 產(chǎn)品長(zhǎng)度mm | |||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | |||||
100 | 6 | 34/277 | 33/417 | 33/417 | 32/817 | 121 | ф108×4 | 410 |
10 | 56/166 | 56/250 | 54/250 | 50/409 | 492 | |||
20 | 112/83 | 112/125 | 108/125 | 100/205 | 712 | |||
125 | 5 | 36/272 | 36/408 | 35/408 | 33/801 | 180 | ф133×4 | 410 |
9 | 65/151 | 65/227 | 63/227 | 60/401 | 412 | |||
18 | 130/76 | 130/114 | 126/114 | 120/201 | 711 | |||
150 | 5 | 49/200 | 48/300 | 45/456 | 44/845 | 257 | ф159×4.5 | 433 |
8 | 78/125 | 77/188 | 71/286 | 65/423 | 518 | |||
16 | 156/63 | 154/94 | 142/143 | 130/211 | 756 | |||
200 | 4 | 56/193 | 56/288 | 56/480 | 55/800 | 479 | ф219×6 | 475 |
6 | 85/128 | 85/192 | 84/320 | 80/927 | 533 | |||
12 | 170/64 | 170/96 | 168/160 | 160/200 | 800 | |||
250 | 4 | 74/343 | 63/588 | 53/930 | 50/1856 | 769 | ф273×8 | 500 |
6 | 110/228 | 95/392 | 80/620 | 78/927 | 620 | |||
12 | 220/114 | 190/196 | 160/310 | 156/464 | 984 | |||
300 | 4 | 72/503 | 65/830 | 57/1253 | 54/2142 | 1105 | ф325×8 | 584 |
6 | 109/335 | 97/553 | 85/835 | 80/1071 | 713 | |||
12 | 218/168 | 194/277 | 170/418 | 160/536 | 1116 | |||
350 | 4 | 78/523 | 72/840 | 64/1265 | 62/2684 | 1307 | ф377×10 | 614 |
6 | 117/348 | 107/560 | 97/843 | 90/1342 | 759 | |||
12 | 234/174 | 241/218 | 194/442 | 180/671 | 1216 | |||
400 | 4 | 73/458 | 70/918 | 65/1373 | 63/3675 | 1611 | ф426×10 | 625 |
6 | 109/305 | 102/612 | 97/915 | 90/1838 | 771 | |||
12 | 218/153 | 204/306 | 194/458 | 180/920 | 1225 | |||
450 | 4 | 96/405 | 82/690 | 69/2305 | 65/4350 | 1972 | ф478×10 | 620 |
6 | 144/270 | 124/460 | 103/1537 | 90/2175 | 762 | |||
12 | 288/135 | 248/230 | 206/769 | 180/1087 | 1200 | |||
500 | 4 | 100/423 | 84/728 | 70/2452 | 65/4256 | 2445 | ф529×10 | 624 |
6 | 149/282 | 126/485 | 105/1635 | 90/2128 | 766 | |||
12 | 298/141 | 252/243 | 210/818 | 180/1064 | 1216 | |||
600 | 4 | 121/530 | 86/1468 | 99/1740 | 95/2842 | 3534 | ф630×10 | 676 |
6 | 181/353 | 148/978 | 140/1160 | 120/1420 | 848 | |||
12 | 362/177 | 358/489 | 280/580 | 240/710 | 1382 | |||
700 | 4 | 126/573 | 87/1625 | 85/2972 | 84/4100 | 4717 | ф720×10 | 708 |
6 | 188/382 | 168/1083 | 131/1982 | 120/2050 | 882 | |||
12 | 376/191 | 336/542 | 262/991 | 240/11025 | 1422 | |||
800 | 4 | 126/620 | 84/1778 | 85/3183 | 84/6234 | 5822 | ф820×10 | 724 |
8 | 252/310 | 168/889 | 170/1591 | 168/3117 | 1071 | |||
12 | 378/207 | 252/596 | 241/1061 | 236/1558 | 1538 | |||
900 | 4 | 149/758 | 118/1329 | 117/2575 | 7620 | ф920×10 | 792 | |
8 | 298/379 | 236/664 | 234/1288 | 1211 | ||||
12 | 447/253 | 351/443 | 354/825 | 1650 | ||||
1000 | 4 | 140/845 | 115/2770 | 90/5038 | 9043 | ф1020×10 | 800 | |
8 | 280/423 | 230/1385 | 180/2519 | 1200 | ||||
12 | 420/282 | 345/923 | 270/1679 | 1616 |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購(gòu)本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶健毫?、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
如果你對(duì)無(wú)約束型波紋補(bǔ)償器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |