上海喬邑閥門(mén)制造有限公司是【G46J-10直通式隔膜閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷(xiāo)售!公司恪守“質(zhì)量*、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)"的宗旨,為客戶(hù)提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!
產(chǎn)品概述:
G46J-10直通式隔膜閥于控制非腐蝕性或般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無(wú)襯里或覆有可供選擇的各種橡膠、適用于不同工作溫度和液體管路。
適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料)
壓力等級(jí):PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
產(chǎn)品測(cè)試:
襯里層:電火花檢測(cè)
試驗(yàn)與檢驗(yàn)按BS6755標(biāo)準(zhǔn)
公稱(chēng)壓力:PN(MPa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
隔膜閥是種特殊形式的截?cái)嚅y:
1.彈性密封的開(kāi)閉件,確保沒(méi)有內(nèi)漏;
2.流線型的流道,使得壓力損失?。?br>3.沒(méi)有填料函,因此沒(méi)有外漏;
4.閥體與蓋被中間隔膜隔開(kāi),使得隔膜上方的閥蓋,閥桿等零件不受介質(zhì)侵蝕;
5.隔膜可更換,維護(hù)費(fèi)用低;
6.襯里材料的多樣性,可適用于各種介質(zhì),并具有強(qiáng)度高、耐腐蝕性能好的特點(diǎn)。
主要性能:
型號(hào) | 公稱(chēng)壓力 Mpa | 實(shí)驗(yàn)壓力(Mpa) | 工作壓力(Mpa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||
閥體強(qiáng)度 | 密封面 | |||||||
G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 小于等于80攝氏度 | 般腐蝕性介質(zhì) |
G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 |
連接尺寸:
型號(hào) | 公稱(chēng)尺寸 DN(mm | 外形及連接尺寸mm | ||||||
L | D1 | D | Do | Z-φd | H | H1 | ||
G41J-6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 4-14 | 121 | 135 |
32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-18 | 132 | 150 | |
40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-18 | 156 | 176 | |
50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-18 | 169 | 195 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-18 | 202 | 236 | |
80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-18 | 216 | 256 | |
100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 4-18 | 270 | 322 | |
125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-18 | 338 | 406 | |
150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-18 | 384 | 464 | |
200 | 570 | 295 | 335 | 400 | 8-23 | 518 | 638 | |
250 | 680 | 350 | 390 | 500 | 8-23 | 598 | 734 | |
300 | 790 | 400 | 440 | 560 | 12-23 | 698 | 778 | |
350 | 900 | 460 | 500 | 560 | 12-23 | 723 | 883 | |
400 | 1000 | 515 | 565 | 640 | 16-23 | 868 | 1078 | |
G41J-10 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 16-25 | 121 | 135 |
32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-14 | 132 | 150 | |
40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-18 | 156 | 176 | |
50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-18 | 169 | 195 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-18 | 202 | 236 | |
80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-18 | 216 | 256 | |
100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 8-18 | 270 | 322 | |
125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-18 | 338 | 406 | |
150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-23 | 384 | 464 |
上海喬邑閥門(mén)為您提供專(zhuān)業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問(wèn),我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
如果你對(duì)G46J-10直通式隔膜閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |