上海喬邑閥門制造有限公司是【Z48H排污閘閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
產(chǎn)品概述:
Z48H排污閘閥、Z48H快速排污閥是由閘閥演變而來的,快速排污閥利用齒輪轉(zhuǎn)90℃帶動閥桿提升實現(xiàn)開啟和關(guān)閉的目的。快速排污閥不僅結(jié)構(gòu)簡單、密封性好,而且體積小,重量輕、材料耗用少、安裝尺寸小,特別是驅(qū)動力矩小,操作簡便,易實現(xiàn)快速啟閉。
連接尺寸:
型號 | 公稱壓力 PN(mm) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 閥體材料 | 簡要性能 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | H | L0 | ℃ | 適用介質(zhì) | ||||
排污閥 Z44H-162540 P48H-162540 | 1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-14 | 160 | 180 | 灰鑄鐵 球墨鑄鐵 碳鋼 | ≤200 ≤250 ≤425 | 水蒸汽 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 250 | 280 | |||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 400 | 500 | |||||
2.5 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 160 | 180 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 250 | 280 | |||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 400 | 500 | |||||
4.0 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 160 | 180 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 250 | 280 | |||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 280 | 350 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對Z48H排污閘閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |