上海喬邑閥門制造有限公司是【電動真空蝶閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產(chǎn)品和完善的售后服務,選購!
產(chǎn)品概述:
電動真空蝶閥是在1.3×10-5~3×105Pa的真空系統(tǒng)中用來開啟或隔斷氣流的電動閥門。
主要性能:
漏率:≤1.3×10-9Pa.M3/S;
適用壓力范圍:1.3×10-5Pa~3×105Pa;
工作溫度:氟橡膠-25℃~+150℃;
安裝位置:任意;
閥板兩側壓力差與閥開、關無關;
壽命:≥10000次。
GID-系列的原理:
采用電動裝置旋轉900達到開和關的目的。
產(chǎn)品特點:
閥門能承受正壓力;
閥桿上下不竄動;
零件材料:
體、桿、板 不銹鋼、碳鋼鍍鎳;
密封件 氟橡膠、丁腈膠;
連接尺寸:真空標準:GB6070
型號 | DN | D | D0 | B | N | C | H | L | E |
GID-32 | 32 | 90 | 70 | 22 | 4 | 9 | 225 | 157 | 139 |
GID-40 | 40 | 100 | 80 | 22 | 4 | 9 | 235 | 157 | 139 |
GID-50 | 50 | 110 | 90 | 22 | 4 | 9 | 245 | 157 | 139 |
GID-63 | 63 | 130 | 110 | 28 | 4 | 9 | 265 | 157 | 139 |
GID-80 | 80 | 145 | 125 | 28 | 8 | 9 | 280 | 157 | 139 |
GID-100 | 100 | 165 | 145 | 28 | 8 | 9 | 300 | 157 | 139 |
GID-125 | 125 | 200 | 175 | 34 | 8 | 11 | 345 | 157 | 139 |
GID-160 | 150 | 225 | 200 | 34 | 8 | 11 | 370 | 157 | 139 |
GID-200 | 200 | 285 | 260 | 40 | 12 | 11 | 470 | 207 | 147 |
GID-250 | 250 | 335 | 310 | 45 | 12 | 11 | 520 | 207 | 147 |
GID-320 | 300 | 425 | 395 | 50 | 12 | 14 | 630 | 256 | 181 |
GID-400 | 400 | 510 | 480 | 60 | 16 | 14 | 718 | 256 | 181 |
GID-500 | 500 | 610 | 580 | 70 | 16 | 14 | 865 | 256 | 181 |
GID-600 | 600 | 750 | 720 | 80 | 20 | 14 | 954 | 380 | 240 |
GID-800 | 800 | 920 | 890 | 100 | 24 | 14 | 1130 | 380 | 240 |
GID-1000 | 1000 | 1120 | 1090 | 120 | 32 | 14 | 1484 | 381 | 253 |
GID-1250 | 1250 | 1440 | 1404 | 150 | 36 | 19 | 1930 | 381 | 253 |
真空標準:JB919
型號 | DN | D | D0 | B | N | C | H | L | E |
GID-32 | 32 | 78 | 64 | 22 | 4 | 7 | 213 | 157 | 139 |
GID-40 | 40 | 1858 | 70 | 22 | 4 | 7 | 221 | 157 | 139 |
GID-50 | 50 | 110 | 90 | 22 | 4 | 9 | 245 | 157 | 139 |
GID-63 | 63 | 125 | 105 | 28 | 4 | 9 | 260 | 157 | 139 |
GID-80 | 80 | 145 | 125 | 28 | 4 | 9 | 281 | 157 | 139 |
GID-100 | 100 | 170 | 145 | 28 | 4 | 12 | 306 | 157 | 139 |
GID-125 | 125 | 195 | 170 | 34 | 4 | 12 | 340 | 157 | 139 |
GID-150 | 150 | 220 | 195 | 34 | 8 | 12 | 365 | 157 | 139 |
GID-200 | 200 | 275 | 250 | 40 | 8 | 12 | 461 | 207 | 147 |
GID-250 | 250 | 330 | 300 | 45 | 8 | 14 | 516 | 207 | 147 |
GID-300 | 300 | 380 | 350 | 50 | 8 | 14 | 577 | 256 | 181 |
GID-400 | 400 | 500 | 465 | 60 | 8 | 18 | 705 | 256 | 181 |
GID-500 | 500 | 600 | 565 | 70 | 12 | 18 | 855 | 256 | 181 |
GID-600 | 600 | 710 | 670 | 80 | 12 | 20 | 934 | 380 | 240 |
GID-800 | 800 | 920 | 880 | 100 | 20 | 21 | 1130 | 380 | 240 |
GID-1000 | 1000 | 1140 | 1090 | 120 | 24 | 23 | 1494 | 381 | 253 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對GID電動真空蝶閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關同類產(chǎn)品: |