上海喬邑閥門制造有限公司是【Z941H電動鑄鋼法蘭閘閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
產(chǎn)品概述:
Z941H電動鑄鋼法蘭閘閥廣泛適用于石油、化工、火力發(fā)電廠、油品、水、蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置。
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計合理、閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長。
3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作輕便靈活。
4、彈性楔式單閥、剛性楔式單閥板和雙閘板型式。
制造標準:
1.設(shè)計制造按GB/T12234-89
2、結(jié)構(gòu)長度按GB/T12221-89
3、法蘭連接尺寸按:JB/T79-94
4、閥門檢查和試驗按GB/T13927-92
性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 17.6 |
技術(shù)參數(shù):
殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |
鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
連接尺寸:(PN16)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置型號 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |
50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | ZB15 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | ZB15 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | ZB20 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | ZB20 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | ZB40 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | ZB40 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | ZC45 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | ZC45 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | ZC90 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | ZC90 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2489 | ZC250 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2643 | ZC350 |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2945 | ZC500 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 3083 | ZC500 |
1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3382 | ZC800 |
1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 5 | 36-Φ48 | 3718 | ZC1000 |
連接尺寸:(PN25)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置型號 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 665 | ZB15 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 787 | ZB20 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | 902 | ZB20 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | 955 | ZB20 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 | 1105 | ZB40 |
250 | 425 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-Φ30 | 1343 | ZB40 |
300 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-Φ30 | 1516 | ZC60 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-Φ30 | 1678 | ZC60 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-Φ34 | 1849 | ZC90 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 16-Φ34 | 1937 | ZC90 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 20-Φ41 | 2489 | ZC250 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-Φ48 | 2643 | ZC350 |
連接尺寸:(PN40)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-Φd | f | f2 | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 3 | 4 | 617 | ZB15 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 3 | 4 | 665 | ZB15 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 3 | 4 | 680 | ZB15 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 3 | 4 | 752 | ZB15 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 3 | 4.5 | 846 | ZB20 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 3 | 4.5 | 908 | ZB20 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 3 | 4.5 | 1087 | ZB40 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 3 | 4.5 | 1243 | ZB40 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 3 | 4.5 | 1429 | ZC45 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | 4 | 4.5 | 168 | ZC60 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | 4 | 5 | 1738 | ZC90 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | 4 | 5 | 1897 | ZC120 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-Φ41 | 4 | 5 | 2104 | ZC180 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | 4 | 5 | 2401 | ZC180 |
連接尺寸:(PN64)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-Φd | f | f2 | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Φ23 | 3 | 4 | 667 | ZB15 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | 3 | 4 | 685 | ZB15 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | <, DIV align=center>30 | 8-Φ23 | 3 | 4 | 748 | ZB20 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | 3 | 4.5 | 845 | ZB20 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | 3 | 4.5 | 920 | ZB20 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-Φ34 | 3 | 4.5 | 1009 | ZB40 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | 3 | 4.5 | 1253 | ZC60 |
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12-Φ41 | 3 | 4.5 | 1449 | ZC60 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 361 | 54 | 16-Φ41 | 4 | 4.5 | 1867 | ZC90 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-Φ41 | 4 | 5 | 1913 | ZC120 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-Φ48 | 4 | 5 | 2017 | ZC180 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-Φ54 | 4 | 5 | 2459 | ZC250 |
連接尺寸:(PN100)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-Φd | f | f2 | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-Φ25 | 3 | 4 | 781 | ZB15 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-Φ25 | 3 | 4 | 830 | ZB15 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-Φ25 | 3 | 4 | 865 | ZB20 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-Φ30 | 3 | 4.5 | 1179 | ZB40 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-Φ34 | 3 | 4.5 | 0098 | ZC45 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-Φ34 | 3 | 4.5 | 1201 | ZC60 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-Φ41 | 3 | 4.5 | 1611 | ZC90 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-Φ41 | 3 | 4.5 | 1903 | ZC90 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-Φ48 | 4 | 4.5 | 2054 | ZC120 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-Φ54 | 4 | 5 | 2132 | ZC180 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-Φ54 | 4 | 5 | 2321 | ZC250 |
連接尺寸:(PN160)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-Φd | f | f2 | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||||
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-Φ25 | 3 | 4 | 905 | ZB20 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-Φ30 | 3 | 4 | 968 | ZB20 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-Φ30 | 3 | 4 | 978 | ZB40 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-Φ34 | 3 | 4.5 | 1043 | ZC45 |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-Φ41 | 3 | 4.5 | 1248 | ZC60 |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-Φ41 | 3 | 4.5 | 1394 | ZC90 |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 250 | 78 | 12-Φ48 | 3 | 4.5 | 1621 | ZC120 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對Z941H電動鑄鋼法蘭閘閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |