上海喬邑閥門制造有限公司是【CYZ41H差壓楔式油密封閘閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
CYZ41H差壓楔式油密封閘閥產(chǎn)品概述:
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計合理、閥門剛性好、通道流暢,流阻系數(shù)小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長。
3、采用柔性石墨填料、密封可靠。操作輕便靈活。
4、驅(qū)動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動、結(jié)構(gòu)型式:彈性楔式單閘板、鋼性楔式單閘板雙閘板型式。
5、廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸汽管路人作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置。
6、差壓閘閥適用于油品、天然氣管道上的啟閉裝置。
公稱壓力 | 產(chǎn) 品 型 號 |
1.6~16.0MPa 150~900Lb | CYZ40H、CYZ41H、CYZ40Y、CYZ41Y、KCYZ40Y、KCYZ41Y |
性能規(guī)范:
壓力等級 | 常溫下壓力試驗(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||||
殼體試驗 | 密封試驗 | 上密封試驗 | 抗硫型 | 基本型 | |||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | -29-121或按用戶服務(wù)要求 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介質(zhì) | 石油、天然氣、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | ||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | ||||
磅級Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | |||
300 | 7.58 | 5.52 | 5.52 | ||||
400 | 10.0 | 7.31 | 7.31 | ||||
600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | ||||
900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 |
零件材料:
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 密封面 | |
材料 | 基本型 | WCB | WCB+13Cr/STL | 合金鋼+13Cr | 合金鋼 | 鋁青銅 | 聚四氟乙稀PTFE |
抗硫型 | WCB抗硫處理 | WCB+STL | 合金鋼+STL | 318鋼 | 增強聚四氟乙稀PTFE |
尺寸重量:
公稱壓力 PN(MPa) | 尺寸 | |||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 820 | 1050 | 1245 | 1475 | 1755 | 1930 | |
Kg | 28 | 34 | 45 | 64 | 75 | 106 | 151 | 211 | 302 | 377 | 578 | |
2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 810 | 1080 | 1282 | 1500 | 1820 | 2015 | |
D0 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | |
Kg | 34 | 38 | 51 | 74 | 98 | 117 | 196 | 226 | 354 | 490 | 558 | |
4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 435 | 445 | 550 | 670 | 775 | 895 | 1100 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 500 | 560 | |||
Kg | 38 | 45 | 66 | 89 | 117 | 147 | 242 | 340 | 453 | |||
6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 438 | 475 | 555 | 670 | 772 | 895 | 1137 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 560 | 600 | |||
Kg | 45 | 53 | 77 | 112 | 158 | 223 | 317 | 377 | 410 | |||
10.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | |||
H | 510 | 540 | 600 | 690 | 985 | 1085 | 1215 | 1365 | ||||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 450 | 560 | 600 | 650 | ||||
Kg | 54 | 64 | 93 | 135 | 268 | 381 | 452 | 493 | ||||
16.0 | L | 300 | 340 | 390 | 450 | 600 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 467 | 660 | 680 | 785 | 985 | 1190 | 1395 | 1595 | ||||
D0 | 320 | 360 | 360 | 450 | 500 | 560 | 600 | 650 | ||||
Kg | 72 | 85 | 121 | 176 | 350 | 490 | 580 | 635 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對CYZ41H差壓楔式油密封閘閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |